Кухня Тренд А (слоновая кость/океан)
- кухня прямая
- белый
- луна
- мята
- океан
- пепел
- слоновая кость
- белый
- луна
- мята
- океан
- пепел
- слоновая кость
- ЛДСП
- МДФ ПВХ
- современный
- Фрезерованный
- Тренд [Интерлиния]
- для кухни
- матовый
- 720 мм мм
- 1000 мм
- 1100 мм
- 1200 мм
- 1300 мм
- 1400 мм
- 1600 мм
- 1700 мм
- 1800 мм
- 1900 мм
- 2000 мм
- 2100 мм
- 2200 мм
- 2300 мм
- 2400 мм
- 2500 мм
- 2600 мм
- 2700 мм
- 2800 мм
- 2900 мм
- 3000 мм
- 3100 мм
- 3200 мм
- 800 мм
- 900 мм
- можно со стеклом
- обычные
Обратите внимание:
1. Решетки для сушки посуды включены в основной комплект.
2. Фасад с витриной. Материал фасада: плёнка ПВХ софт тач
3. Столешница 38мм влагостойкая, под врезную мойку. Поставляется одной, либо несколькими частями по желанию заказчика.
4. Кухня комплектуется направляющими шариковыми полного выдвижения, петлями с доводчиками.
7. Для данной модели кухни предусмотрена модульная программа, что позволяет вносить изменения в стандартные готовые комплекты. Ассортимент и стоимость модулей уточняйте у менеджеров.
| КОД | Размеры | Доступность | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | i8077 | Предзаказ | 719.00 Br | ||
| | i8078 | Предзаказ | 787.00 Br | ||
| | i8079 | Предзаказ | 829.00 Br | ||
| | i8081 | Предзаказ | 919.00 Br | ||
| | i8080 | Предзаказ | 932.00 Br | ||
| | i8082 | Предзаказ | 1,064.00 Br | ||
| | i8083 | Предзаказ | 1,215.00 Br | ||
| | i8084 | Предзаказ | 1,224.00 Br | ||
| | i8085 | Предзаказ | 1,328.00 Br | ||
| | i8086 | Предзаказ | 1,426.00 Br | ||
| | i8087 | Предзаказ | 1,531.00 Br | ||
| | i8088 | Предзаказ | 1,572.00 Br | ||
| | i8089 | Предзаказ | 1,649.00 Br | ||
| | i8090 | Предзаказ | 1,688.00 Br | ||
| | i8091 | Предзаказ | 1,732.00 Br | ||
| | i8092 | Предзаказ | 1,982.00 Br | ||
| | i8093 | Предзаказ | 2,079.00 Br | ||
| | i8094 | Предзаказ | 2,079.00 Br | ||
| | i8095 | Предзаказ | 2,153.00 Br | ||
| | i8098 | Предзаказ | 2,165.00 Br | ||
| | i8096 | Предзаказ | 2,193.00 Br | ||
| | i8097 | Предзаказ | 2,236.00 Br | ||
| | i8099 | Предзаказ | 2,387.00 Br | ||
| | i8100 | Предзаказ | 2,428.00 Br | ||
| | i8101 | Предзаказ | 2,471.00 Br |
Отзывы не найдены
